Customers using of TACDO Consulting Center services
เบฅ/เบ (No.) | เบเบต (Year) | เบเบทเปเปเบเบเบเบฒเบ (Project Name) | เบเบทเปเบฅเบนเบเบเปเบฒ (Client Name) | เบญเบทเปเบเป |
1 | 2025 | JuSTICE Project | เบเบปเบกเบเบธเปเบกเบเบญเบ เปเบฅเบฐ เบชเบปเปเบเปเบชเบตเบกเบงเบฝเบเบเบฒเบเบเบธเบเบดเบเบณ (JuSTICE Administration and Promotion Department) | |
2 | 2025 | I-GFLL Project | เบเบญเบเบเบถเบเบเบปเบเบเบฑเบเบฎเบฑเบเบชเบฒเบชเบดเปเบเปเบงเบเบฅเปเบญเบก, เบเบฐเบเบงเบเบเบฐเบชเบดเบเปเบฒ เปเบฅเบฐ เบชเบดเปเบเปเบงเบเบฅเปเบญเบก | |
3 | 2025 | Second GMS Tourism Infrastructure for Inclusive Growth, Ministry of Information, Culture and Tourism | เบเบฐเบเบงเบเบเบฐเปเบซเบผเบเบเปเบฒเบง, เบงเบฑเบเบเบฐเบเบฐเบเปเบฒ เปเบฅเบฐ เบเปเบญเบเบเปเบฝเบง | |
4 | 2024-2026 | ADA – Appui au Dรฉveloppement Autonome | ||
5 | 2024 | GIZ-LMDP | เบเบปเบกเบเบตเปเบเบดเบ, เบเบฐเบเบงเบเบเบฐเบชเบดเบเปเบฒ เปเบฅเบฐ เบชเบดเปเบเปเบงเบเบฅเปเบญเบก | |
6 | 2022 | Laos Australia Institute (LAI) | เบชเปเบฒเบเบฑเบเบเบฒเบเบเบฐเบเบฒเบเบเบฐเปเบเบ, เบญเบปเบเบเบฒเบเบเบงเบเบชเบญเบเปเบซเปเบเบฅเบฑเบ | |
7 | 2021 | JICA Laos –เบญเบปเบเบเบฒเบเบฎเปเบงเบกเบกเบทเบชเบฒเบเบปเบเบเบตเปเบเบธเปเบ | เปเบเบเบเบฒเบเปเบเบฑเบเบเบนเปเบฅเบฐเปเบเบตเบ UXO |
Client LOGO





Picture2
Picture3
Picture4
Picture5
Picture6